En enkel og grei oppgave til småspeiderkonkurranser, kretskonkurranser eller en konkurranse innad i enheten på speidermøter.
Aldersgruppe
BeverSmåspeiderStifinnerVandrer
Årstid
Hele året
Varighet
0 - 30 min
Sted
Både inne og ute
Type
Aktivitet
Hvorfor
For å lære småspeidere om knuter.
Bidrar til følgende mål
K-10Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av tau.75
V-1Utvikle dine samarbeidsevner.217
Forberedelser og forkunnskaper
Denne oppgaven må man forberede litt på forhånd ved at man lager knutetavlen og knutene.
Utstyr
Knutetavle
Tau.
Fremgangsmåte
De knutene som er lette å bruke er båtsmannsknop, flaggstikk, dobbelt flaggstikk, dobbelt halvstikk, pålestikk, åttetallsknop, og fiskerknop. Man kan også ha med at speiderne skal si hva to av knutene brukes til.
Når speiderne skal gjøre oppgaven, får de utdelt en pose med alle knutene i. De skal da plassere riktig knute til riktig navn. Etter at de har gjort det får de spørsmål om de vet hva to av knutene brukes til. Når de er ferdig, gir man poeng for hver riktig knute, og man gir poeng for hver av knutene de vet hva brukes til. Man kan også gjerne gi poeng for bra/dårlig samarbeid og orden i patruljen.
Vanskelighetsgraden kan også økes ved å legge til flere knuter og ved at speiderne må beskrive bruksområder til flere knuter.
Referanser
Foto: Katja Anokhina, Unsplash
Utfordringer og erfaringer
Man må huske på at man kan veldig mange rare besvarelser på hva knutene kan brukes til.
Forfatter: 1. Sofa roverlagPublisert: 20.05.2010
Sidestatistikk
59
Besøkende
Topp 95–100%: snitt 604.9 besøkende (82 sider)
Topp 90–95%: snitt 156.3 besøkende (82 sider)
Topp 85–90%: snitt 98 besøkende (83 sider)
Topp 80–85%: snitt 68.7 besøkende (82 sider)
Topp 75–80%: snitt 54 besøkende (83 sider)
Topp 70–75%: snitt 43.1 besøkende (82 sider)
Topp 65–70%: snitt 35.7 besøkende (83 sider)
Topp 60–65%: snitt 30.2 besøkende (82 sider)
Topp 55–60%: snitt 24.3 besøkende (83 sider)
Topp 50–55%: snitt 19.4 besøkende (82 sider)
Topp 45–50%: snitt 16.3 besøkende (82 sider)
Topp 40–45%: snitt 13.6 besøkende (83 sider)
Topp 35–40%: snitt 11.2 besøkende (82 sider)
Topp 30–35%: snitt 9.2 besøkende (83 sider)
Topp 25–30%: snitt 7.5 besøkende (82 sider)
Topp 20–25%: snitt 5.7 besøkende (83 sider)
Topp 15–20%: snitt 4.3 besøkende (82 sider)
Topp 10–15%: snitt 3.1 besøkende (83 sider)
Topp 5–10%: snitt 2 besøkende (82 sider)
Topp 0–5%: snitt 1 besøkende (82 sider)
Topp 20%
65.6%
Scrolldybde
Topp 95–100%: snitt 90.2 scrolldybde (82 sider)
Topp 90–95%: snitt 79.1 scrolldybde (82 sider)
Topp 85–90%: snitt 75.5 scrolldybde (83 sider)
Topp 80–85%: snitt 73.3 scrolldybde (82 sider)
Topp 75–80%: snitt 71.3 scrolldybde (83 sider)
Topp 70–75%: snitt 69.7 scrolldybde (82 sider)
Topp 65–70%: snitt 68.5 scrolldybde (83 sider)
Topp 60–65%: snitt 67.4 scrolldybde (82 sider)
Topp 55–60%: snitt 66.2 scrolldybde (83 sider)
Topp 50–55%: snitt 65 scrolldybde (82 sider)
Topp 45–50%: snitt 63.8 scrolldybde (82 sider)
Topp 40–45%: snitt 62.6 scrolldybde (83 sider)
Topp 35–40%: snitt 61.4 scrolldybde (82 sider)
Topp 30–35%: snitt 60 scrolldybde (83 sider)
Topp 25–30%: snitt 58.8 scrolldybde (82 sider)
Topp 20–25%: snitt 57.3 scrolldybde (83 sider)
Topp 15–20%: snitt 55.6 scrolldybde (82 sider)
Topp 10–15%: snitt 53.2 scrolldybde (83 sider)
Topp 5–10%: snitt 50 scrolldybde (82 sider)
Topp 0–5%: snitt 40.8 scrolldybde (82 sider)
Topp 45%
29s
Tid per besøk
Topp 95–100%: snitt 141.3 tid per besøk (82 sider)
Ingen kommentarer enda.